Étage | App. | CH | m2 | m2 terrasse | Prix (*) | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | SAN 0A | 3 | 156m² | 16m² | € 697.740,- | Voir les détails |
1 | SAN 1A | 1 | 80m² | 19m² | € 396.680,- | Voir les détails |
1 | SAN 1B | 2 | 105m² | 12m² | € 472.360,- | Voir les détails |
1 | SAN 1C | 2 | 121m² | 20m² | € 570.460,- | Voir les détails |
1 | SAN 1D | 2 | 119m² | 20m² | € 558.360,- | Voir les détails |
1 | SAN 1E | 2 | 96m² | 10m² | € 438.360,- | Voir les détails |
1 | SAN 1F | 1 | 78m² | 10m² | € 365.580,- | Voir les détails |
2 | SAN 2A | 1 | 79m² | 19m² | € 401.180,- | Voir les détails |
2 | SAN 2B | 2 | 104m² | 12m² | € 478.260,- | Voir les détails |
2 | SAN 2C | 2 | 121m² | 17m² | € 577.560,- | Voir les détails |
2 | SAN 2D | 2 | 118m² | 19m² | € 564.460,- | Voir les détails |
2 | SAN 2E | 2 | 98m² | 10m² | € 449.360,- | Voir les détails |
2 | SAN 2F | 1 | 80m² | 10m² | € 370.080,- | Voir les détails |
2/3 | SM D2M | 2 | 108m² | 8m² | € 480.180,- | Voir les détails |
0 | SM E0MM | 2 | 102m² | 12m² | € 422.440,- | Voir les détails |
2/3 | SM E2L | 3 | 120m² | 7m² | € 552.499,- | Voir les détails |
0 | SM F0R | 1 | 79m² | 13m² | € 334.720,- | Voir les détails |
0 | SV A0L | 2 | 106m² | 19m² | € 610.212,- | Voir les détails |
0 | SV A0R | 2 | 105m² | 21m² | € 614.502,- | Voir les détails |
1 | SV A1L | 2 | 106m² | 9m² | € 561.182,- | Voir les détails |
1 | SV A1R | 2 | 105m² | 9m² | € 558.438,- | Voir les détails |
2 | SV A2L | 1 | 96m² | 8m² | € 509.436,- | Voir les détails |
0 | SV B0L | 2 | 102m² | 24m² | € 616.493,- | Voir les détails |
0 | SV B0R | 3 | 130m² | 23m² | € 750.546,- | Voir les détails |
1 | SV B1L | 1 | 85m² | 14m² | € 494.273,- | Voir les détails |
1 | SV B1R | 2 | 118m² | 14m² | € 647.423,- | Voir les détails |
2 | SV B2R | 2 | 99m² | 18m² | € 575.885,- | Voir les détails |
3 | SV B3L | 1 | 81m² | 7m² | € 428.515,- | Voir les détails |
3 | SV B3R | 2 | 100m² | 7m² | € 529.654,- | Voir les détails |
0 | SV C0L | 2 | 111m² | 19m² | € 645.827,- | Voir les détails |
0 | SV C0R | 2 | 105m² | 19m² | € 590.314,- | Voir les détails |
1 | SV C1L | 2 | 110m² | 8m² | € 579.921,- | Voir les détails |
1 | SV C1R | 2 | 105m² | 9m² | € 543.262,- | Voir les détails |
2 | SV C2R | 1 | 96m² | 7m² | € 493.059,- | Voir les détails |
2 | SV DUP A2R | 2 | 122m² | 7m² | € 623.302,- | Voir les détails |
2 | SV DUP C2L | 2 | 128m² | 7m² | € 643.187,- | Voir les détails |
* Alle prijzen zijn inclusief kelder, wellness en gedeelde faciliteiten. Renovatie: prijzen exclusief registratierechten, btw is niet van toepassing. Nieuwbouw: prijzen exclusief registratierechten op grond en BTW op constructie.