© 2025 ViRiX NV
Verd. | App. | Slpk | Opp. | Opp. Terras | Prijs (*) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM D1 | 2 | 104m² | 14m² | € 534.684,- | Bekijk details |
0 | FM DUP A | 2 | 141m² | 13m² | € 639.325,- | Bekijk details |
0 | FM DUP B | 3 | 180m² | 15m² | € 808.029,- | Bekijk details |
0 | FM DUP C | 3 | 186m² | 21m² | € 851.062,- | Bekijk details |
3 | FM PH C | 2 | 122m² | 113m² | € 838.109,- | Bekijk details |
Parkzicht | - | - | - | prijs op aanvraag | Bekijk details | |
0 | SL DUP G | 3 | 167m² | 15m² | € 688.281,- | Bekijk details |
Vaartstraat #94 | - | - | - | prijs op aanvraag | Bekijk details |
* Deze prijzen zijn exclusief registratierechten op het grondaandeel en de van toepassing zijnde BTW op de constructies.