© 2024 ViRiX NV
Verd. | App. | Slpk | Opp. | Opp. Terras | Prijs (*) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM D1 | 2 | 104m² | 14m² | € 504.463,- | Bekijk details |
2 | FM D2 | 2 | 103m² | 14m² | € 505.565,- | Bekijk details |
0 | FM DUP A | 2 | 141m² | 13m² | € 613.685,- | Bekijk details |
0 | FM DUP B | 3 | 180m² | 15m² | € 774.013,- | Bekijk details |
0 | FM DUP C | 3 | 186m² | 21m² | € 816.226,- | Bekijk details |
3 | FM PH C | 2 | 122m² | 113m² | € 789.287,- | Bekijk details |
Parkzicht | - | - | - | prijs op aanvraag | Bekijk details | |
0 | SL DUP A | 3 | 191m² | 15m² | € 759.527,- | Bekijk details |
0 | SL DUP B | 3 | 167m² | 15m² | € 673.294,- | Bekijk details |
0 | SL DUP G | 3 | 167m² | 15m² | € 688.281,- | Bekijk details |
0 | SL DUP H | 3 | 183m² | 15m² | € 737.363,- | Bekijk details |
Vaartstraat #94 | - | - | - | prijs op aanvraag | Bekijk details |
* Deze prijzen zijn exclusief registratierechten op het grondaandeel en de van toepassing zijnde BTW op de constructies.