Verd. | App. | Slpk | Opp. | Opp. Terras | Prijs (*) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SAN 2A | 1 | 79m² | 19m² | € 401.180,- | Bekijk details |
2 | SAN 2B | 2 | 104m² | 12m² | € 478.260,- | Bekijk details |
2 | SAN 2C | 2 | 121m² | 17m² | € 577.560,- | Bekijk details |
2 | SAN 2D | 2 | 118m² | 19m² | € 564.460,- | Bekijk details |
2 | SAN 2E | 2 | 98m² | 10m² | € 449.360,- | Bekijk details |
2 | SAN 2F | 1 | 80m² | 10m² | € 370.080,- | Bekijk details |
2 | SV A2L | 1 | 96m² | 8m² | € 582.995,- | Bekijk details |
2 | SV B2R | 2 | 99m² | 18m² | € 637.225,- | Bekijk details |
2 | SV C2R | 1 | 96m² | 7m² | € 563.445,- | Bekijk details |
2 | SV DUP A2R | 2 | 122m² | 7m² | € 650.959,- | Bekijk details |
2 | SV DUP C2L | 2 | 128m² | 7m² | € 649.029,- | Bekijk details |
* Alle prijzen zijn inclusief kelder, wellness en gedeelde faciliteiten. Renovatie: prijzen exclusief registratierechten, btw is niet van toepassing. Nieuwbouw: prijzen exclusief registratierechten op grond en BTW op constructie.