© 2025 ViRiX NV
Verd. | App. | Slpk | Opp. | Opp. Terras | Prijs (*) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0AL | 1 | 73m² | 11m² | € 0,- | Bekijk details |
0 | 0AR | 2 | 118m² | 10m² | € 0,- | Bekijk details |
0 | 0BR | 2 | 113m² | 8m² | € 360.280,- | Bekijk details |
0 | 0DL | 2 | 118m² | 10m² | € 370.233,- | Bekijk details |
1 | 1AL | 2 | 120m² | 8m² | € 0,- | Bekijk details |
1 | 1AR | 2 | 120m² | 10m² | € 0,- | Bekijk details |
1 | 1CL | 2 | 113m² | 8m² | € 349.561,- | Bekijk details |
1 | 1CM | 3 | 143m² | 16m² | € 460.131,- | Bekijk details |
1 | 1DR | 2 | 112m² | 8m² | € 346.939,- | Bekijk details |
2 | 2AL | 2 | 110m² | 11m² | € 0,- | Bekijk details |
2 | 2AR | 2 | 117m² | 13m² | € 0,- | Bekijk details |
2 | 2DL | 2 | 117m² | 13m² | € 382.462,- | Bekijk details |
2 | 2DR | 2 | 110m² | 11m² | € 350.773,- | Bekijk details |
3 | 3AL | 2 | 110m² | 11m² | € 0,- | Bekijk details |
3 | 3AR | 2 | 117m² | -19m² | € 0,- | Bekijk details |
3 | 3BL | 2 | 110m² | 11m² | € 354.223,- | Bekijk details |
3 | 3DL | 2 | 117m² | 13m² | € 387.993,- | Bekijk details |
3 | 3DR | 2 | 110m² | 11m² | € 353.967,- | Bekijk details |
4 | 4AL | 2 | 110m² | 11m² | € 0,- | Bekijk details |
4 | 4BL | 2 | 119m² | 28m² | € 421.280,- | Bekijk details |
4 | 4DL | 2 | 117m² | 13m² | € 395.778,- | Bekijk details |
4 | 4DR | 2 | 119m² | 28m² | € 421.457,- | Bekijk details |
5 | 5AL | 2 | 110m² | 11m² | € 0,- | Bekijk details |
5 | 5AR | 2 | 117m² | 13m² | € 0,- | Bekijk details |
5 | 5DL | 2 | 117m² | 13m² | € 394.586,- | Bekijk details |
5 | 5DR | 2 | 119m² | 12m² | € 397.296,- | Bekijk details |
6 | 6DL | 2 | 117m² | 13m² | € 402.593,- | Bekijk details |
6 | 6DR | 2 | 119m² | 12m² | € 402.756,- | Bekijk details |
* Deze prijzen zijn inclusief de volledige afwerking. Ze zijn exclusief registratierechten op het grondaandeel en de van toepassing zijnde btw. Samen 17,2%!