© 2025 ViRiX NV
Verd. | App. | Slpk | Opp. | Opp. Terras | Prijs (*) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1AL | 2 | 120m² | 8m² | € 0,- | Bekijk details |
1 | 1AR | 2 | 120m² | 10m² | € 0,- | Bekijk details |
1 | 1CL | 2 | 113m² | 8m² | € 349.561,- | Bekijk details |
1 | 1CM | 3 | 143m² | 16m² | € 460.131,- | Bekijk details |
1 | 1DR | 2 | 112m² | 8m² | € 346.939,- | Bekijk details |
* Deze prijzen zijn inclusief de volledige afwerking. Ze zijn exclusief registratierechten op het grondaandeel en de van toepassing zijnde btw. Samen 17,2%!