© 2024 ViRiX NV
Étage | App. | CH | m2 | m2 terrasse | Prix (*) | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1AL | 2 | 120m² | 8m² | € 0,- | Voir les détails |
1 | 1AR | 2 | 120m² | 10m² | € 0,- | Voir les détails |
1 | 1CL | 2 | 113m² | 8m² | € 349.561,- | Voir les détails |
1 | 1CM | 3 | 143m² | 16m² | € 460.131,- | Voir les détails |
1 | 1DR | 2 | 112m² | 8m² | € 346.939,- | Voir les détails |
* Deze prijzen zijn inclusief de volledige afwerking. Ze zijn exclusief registratierechten op het grondaandeel en de van toepassing zijnde btw. Samen 17,2%!