virix | Wonen | | Sint Vincentius
Groot Park - Sint Vincentius
Beschikbaarheid
| Verd. | App. / WO | Slpk | Opp. | opp. Terras | Prijs * | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SM E0MM | 2 | 102 m² | 12 m² | € 422.440,- | Bekijk details |
| 0 | SV A0L | 2 | 106 m² | 19 m² | € 622.440,- | Bekijk details |
| 0 | SV A0R | 2 | 105 m² | 21 m² | € 626.698,- | Bekijk details |
| 0 | SV B0L | 2 | 102 m² | 24 m² | € 628.839,- | Bekijk details |
| 0 | SV B0R | 3 | 130 m² | 23 m² | € 765.607,- | Bekijk details |
| 0 | SV C0L | 2 | 111 m² | 19 m² | € 659.481,- | Bekijk details |
| 0 | SV C0R | 2 | 105 m² | 19 m² | € 590.653,- | Bekijk details |
| 1 | SV A1R | 2 | 105 m² | 9 m² | € 569.536,- | Bekijk details |
| 1 | SV C1L | 2 | 110 m² | 8 m² | € 591.437,- | Bekijk details |
| 2 | SV A2L | 1 | 96 m² | 8 m² | € 519.645,- | Bekijk details |
| 2 | SV B2R | 2 | 99 m² | 18 m² | € 587.425,- | Bekijk details |
| 2 | SV C2R | 1 | 96 m² | 7 m² | € 493.345,- | Bekijk details |
| 2 | SV DUP A2R | 2 | 122 m² | 7 m² | € 623.929,- | Bekijk details |
| 2 | SV DUP C2L | 2 | 128 m² | 7 m² | € 643.729,- | Bekijk details |
| 3 | SV B3R | 2 | 100 m² | 7 m² | € 540.280,- | Bekijk details |
* Alle prijzen zijn inclusief aandeel Wellness Center. Prijzen zijn exclusief registratierechten, BTW is niet van toepassing.