virix | Wonen | Nobel | Nobel
Nobel
Beschikbaarheid
| Verd. | App. / WO | Slpk | Opp. | opp. Terras | Prijs * | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0BR | 2 | 113 m² | 8 m² | € 352.429,- | Bekijk details |
| 0 | 0DL | 2 | 118 m² | 10 m² | € 362.633,- | Bekijk details |
| 1 | 1CM | 3 | 143 m² | 16 m² | € 454.415,- | Bekijk details |
| 1 | 1DL | 2 | 117 m² | 10 m² | € 363.059,- | Bekijk details |
| 2 | 2DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 384.493,- | Bekijk details |
| 3 | 3DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 380.671,- | Bekijk details |
| 4 | 4BL | 2 | 119 m² | 28 m² | € 414.746,- | Bekijk details |
| 4 | 4DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 388.680,- | Bekijk details |
| 4 | 4DR | 2 | 119 m² | 28 m² | € 414.927,- | Bekijk details |
| 5 | 5DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 387.464,- | Bekijk details |
| 5 | 5DR | 2 | 119 m² | 12 m² | € 390.194,- | Bekijk details |
| 6 | 6DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 395.597,- | Bekijk details |
| 6 | 6DR | 2 | 119 m² | 12 m² | € 395.729,- | Bekijk details |
* Prijzen inclusief de volledige afwerking. Exclusief registratierechten op het grondaandeel en de van toepassing zijnde btw. Samen 17,8%!