Étage | App. | CH | m2 | m2 terrasse | Prix (*) | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | SM E0MM | 2 | 102m² | 12m² | € 398.466,- | Voir les détails |
1 | SM E1MM | 2 | 102m² | 12m² | € 401.216,- | Voir les détails |
0 | SM F0L | 2 | 92m² | 13m² | € 376.104,- | Voir les détails |
0 | SM F0R | 1 | 79m² | 13m² | € 320.790,- | Voir les détails |
1 | SM F1R | 2 | 93m² | 13m² | € 367.670,- | Voir les détails |
2 | SM F2R | 2 | 93m² | 13m² | € 362.028,- | Voir les détails |
* Alle prijzen zijn inclusief kelder, wellness en gedeelde faciliteiten. Renovatie: prijzen exclusief registratierechten, btw is niet van toepassing. Nieuwbouw: prijzen exclusief registratierechten op grond en BTW op constructie.