Étage | App. | CH | m2 | m2 terrasse | Prix (*) | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | SM D0L | 2 | 99m² | 8m² | € 435.945,- | Voir les détails |
1 | SM D1MM | 3 | 111m² | 13m² | € 485.904,- | Voir les détails |
2/3 | SM D2L | 2 | 121m² | 7m² | € 502.048,- | Voir les détails |
2/3 | SM D2M | 2 | 108m² | 8m² | € 453.880,- | Voir les détails |
2/3 | SM D2R | 2 | 125m² | 7m² | € 520.654,- | Voir les détails |
2/3 | SM E2L | 3 | 120m² | 7m² | € 500.878,- | Voir les détails |
* Alle prijzen zijn inclusief kelder, wellness en gedeelde faciliteiten. Renovatie: prijzen exclusief registratierechten, btw is niet van toepassing. Nieuwbouw: prijzen exclusief registratierechten op grond en BTW op constructie.