© 2022 ViRiX NV
Verd. | App. | Slpk | Opp. | Opp. Terras | Prijs (*) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0AL | 1 | 73m² | 11m² | € 229.400,- | Bekijk details |
0 | 0AR | 2 | 118m² | 10m² | € 346.300,- | Bekijk details |
0 | 0BR | 2 | 113m² | 8m² | € 324.800,- | Bekijk details |
0 | 0CL | 2 | 113m² | 8m² | € 324.800,- | Bekijk details |
0 | 0DL | 2 | 118m² | 10m² | € 346.300,- | Bekijk details |
0 | 0DR | 1 | 73m² | 11m² | € 229.400,- | Bekijk details |
1 | 1AL | 2 | 120m² | 8m² | € 325.400,- | Bekijk details |
1 | 1AR | 2 | 120m² | 10m² | € 355.000,- | Bekijk details |
1 | 1BL | 2 | 120m² | 8m² | € 325.400,- | Bekijk details |
1 | 1BR | 2 | 113m² | 8m² | € 327.800,- | Bekijk details |
1 | 1CL | 2 | 113m² | 8m² | € 327.800,- | Bekijk details |
1 | 1CM | 3 | 143m² | 16m² | € 433.500,- | Bekijk details |
1 | 1DR | 2 | 112m² | 8m² | € 325.400,- | Bekijk details |
2 | 2AL | 2 | 110m² | 11m² | € 329.200,- | Bekijk details |
2 | 2AR | 2 | 117m² | 13m² | € 358.100,- | Bekijk details |
2 | 2BR | 2 | 111m² | 11m² | € 331.700,- | Bekijk details |
2 | 2CL | 2 | 111m² | 11m² | € 331.700,- | Bekijk details |
2 | 2CM | 3 | 142m² | 15m² | € 433.400,- | Bekijk details |
2 | 2DL | 2 | 117m² | 13m² | € 358.100,- | Bekijk details |
2 | 2DR | 2 | 110m² | 11m² | € 329.200,- | Bekijk details |
3 | 3AL | 2 | 110m² | 11m² | € 332.200,- | Bekijk details |
3 | 3AR | 2 | 117m² | -19m² | € 364.500,- | Bekijk details |
3 | 3BL | 2 | 110m² | 11m² | € 332.200,- | Bekijk details |
3 | 3BR | 2 | 111m² | 11m² | € 334.700,- | Bekijk details |
3 | 3DL | 2 | 117m² | 13m² | € 364.500,- | Bekijk details |
3 | 3DR | 2 | 110m² | 11m² | € 332.200,- | Bekijk details |
4 | 4AL | 2 | 110m² | 11m² | € 335.200,- | Bekijk details |
4 | 4BL | 2 | 119m² | 28m² | € 397.200,- | Bekijk details |
4 | 4BR | 2 | 111m² | 11m² | € 337.700,- | Bekijk details |
4 | 4DL | 2 | 117m² | 13m² | € 370.900,- | Bekijk details |
4 | 4DR | 2 | 119m² | 28m² | € 397.200,- | Bekijk details |
5 | 5AL | 2 | 110m² | 11m² | € 341.100,- | Bekijk details |
5 | 5AR | 2 | 117m² | 13m² | € 370.900,- | Bekijk details |
5 | 5BR | 2 | 111m² | 11m² | € 343.700,- | Bekijk details |
5 | 5DL | 2 | 117m² | 13m² | € 370.900,- | Bekijk details |
5 | 5DR | 2 | 119m² | 12m² | € 372.500,- | Bekijk details |
6 | 6DL | 2 | 117m² | 13m² | € 377.300,- | Bekijk details |
6 | 6DR | 2 | 119m² | 12m² | € 378.900,- | Bekijk details |
* Deze prijzen zijn inclusief de volledige afwerking. Ze zijn exclusief registratierechten op het grondaandeel en de van toepassing zijnde btw. Samen 17,2%!