© 2024 ViRiX NV
Verd. | App. | Slpk | Opp. | Opp. Terras | Prijs (*) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3AL | 2 | 110m² | 11m² | € 0,- | Bekijk details |
3 | 3AR | 2 | 117m² | -19m² | € 0,- | Bekijk details |
3 | 3BL | 2 | 110m² | 11m² | € 354.223,- | Bekijk details |
3 | 3DL | 2 | 117m² | 13m² | € 387.993,- | Bekijk details |
3 | 3DR | 2 | 110m² | 11m² | € 353.967,- | Bekijk details |
* Deze prijzen zijn inclusief de volledige afwerking. Ze zijn exclusief registratierechten op het grondaandeel en de van toepassing zijnde btw. Samen 17,2%!