La disponibilité

Appartements disponibles à fiere-margriet
Étage App. CH m2 m2 terrasse Prix (*) Détails
2 FM C2 2 96m² 14m² Verkocht Vendu
1 FM D1 2 104m² 14m² € 498.900,- Voir les détails
2 FM D2 2 103m² 14m² € 500.000,- Voir les détails
0 FM DUP A 2 141m² 13m² € 615.404,- Voir les détails
0 FM DUP B 3 180m² 15m² € 768.308,- Voir les détails
0 FM DUP C 3 186m² 21m² € 811.370,- Voir les détails
3 FM PH C 2 122m² 113m² € 784.400,- Voir les détails
3 FM PH D 2 137m² 46m² € 703.500,- Voir les détails
Ce site utilise des cookies pour faciliter votre expérience de navigation sur ce site.