Verd. | App. | Slpk | Opp. | Opp. Terras | Prijs (*) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | SM E0MM | 2 | 102m² | 12m² | € 398.466,- | Bekijk details |
1 | SM E1MM | 2 | 102m² | 12m² | € 401.216,- | Bekijk details |
0 | SM F0L | 2 | 92m² | 13m² | € 376.104,- | Bekijk details |
0 | SM F0R | 1 | 79m² | 13m² | € 320.790,- | Bekijk details |
1 | SM F1R | 2 | 93m² | 13m² | € 367.670,- | Bekijk details |
2 | SM F2R | 2 | 93m² | 13m² | € 362.028,- | Bekijk details |
* Alle prijzen zijn inclusief kelder, wellness en gedeelde faciliteiten. Renovatie: prijzen exclusief registratierechten, btw is niet van toepassing. Nieuwbouw: prijzen exclusief registratierechten op grond en BTW op constructie.